2

Rekapitulasi Data Survey Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan Pelayanan tamu MAN 4 BANTUL
Tahun 2023 - Triwulan Ke 3

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 3 3 3 4 3 3 3 4 4 30
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 32
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
Total
23
23
23
22
22
22
23
23
24
205
Rata-Rata Pertanyaan
3.83
3.83
3.83
3.67
3.67
3.67
3.83
3.83
4.00
34.16
Rata-Rata Unsur
23 / 1 = 23.00
23.00 / 6 = 3.83
23 / 1 = 23.00
23.00 / 6 = 3.83
23 / 1 = 23.00
23.00 / 6 = 3.83
22 / 1 = 22.00
22.00 / 6 = 3.67
22 / 1 = 22.00
22.00 / 6 = 3.67
22 / 1 = 22.00
22.00 / 6 = 3.67
23 / 1 = 23.00
23.00 / 6 = 3.83
23 / 1 = 23.00
23.00 / 6 = 3.83
24 / 1 = 24.00
24.00 / 6 = 4.00
34.17
Rata-Rata Tertimbang Unsur
23.00 / 6 = 3.83
3.83 X (1/ 9)
3.83 X 0.11 = 0.43
23.00 / 6 = 3.83
3.83 X (1/ 9)
3.83 X 0.11 = 0.43
23.00 / 6 = 3.83
3.83 X (1/ 9)
3.83 X 0.11 = 0.43
22.00 / 6 = 3.67
3.67 X (1/ 9)
3.67 X 0.11 = 0.41
22.00 / 6 = 3.67
3.67 X (1/ 9)
3.67 X 0.11 = 0.41
22.00 / 6 = 3.67
3.67 X (1/ 9)
3.67 X 0.11 = 0.41
23.00 / 6 = 3.83
3.83 X (1/ 9)
3.83 X 0.11 = 0.43
23.00 / 6 = 3.83
3.83 X (1/ 9)
3.83 X 0.11 = 0.43
24.00 / 6 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
3.80
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
23
3.83
0.43
2
Prosedur
1
23
3.83
0.43
3
Waktu Pelayanan
1
23
3.83
0.43
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
22
3.67
0.41
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
22
3.67
0.41
6
Kompetensi Pelaksana
1
22
3.67
0.41
7
Perilaku Pelaksana
1
23
3.83
0.43
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
23
3.83
0.43
9
Sarana Dan Prasarana
1
24
4.00
0.44
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 3.80 ( Sangat Baik )
Konversi 94.91
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan :Pelayanan tamu

MAN 4 BANTUL

Tahun 2023

Triwulan Ke 3

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Pelayanan tamu

94.91

A (Sangat Baik)

Responden

Jumlah Responden

6 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 11 Orang
Perempuan : 3 Orang

Pendidikan

SD : 0 Orang

SMP : 0 Orang

SMA : 2 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 3 Orang

SII : 1 Orang