2

Rekapitulasi Data Survey Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan Monitoring surat masuk MAN 4 BANTUL
Tahun 2023 - Triwulan Ke 2

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 4 4 4 4 2 1 2 3 25
2 4 3 4 3 3 3 4 4 4 32
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 33
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 3 3 3 3 32
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 3 4 4 4 4 4 3 34
13 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
14 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
Total
53
54
54
54
55
51
51
52
53
477
Rata-Rata Pertanyaan
3.79
3.86
3.86
3.86
3.93
3.64
3.64
3.71
3.79
34.08
Rata-Rata Unsur
53 / 1 = 53.00
53.00 / 14 = 3.79
54 / 1 = 54.00
54.00 / 14 = 3.86
54 / 1 = 54.00
54.00 / 14 = 3.86
54 / 1 = 54.00
54.00 / 14 = 3.86
55 / 1 = 55.00
55.00 / 14 = 3.93
51 / 1 = 51.00
51.00 / 14 = 3.64
51 / 1 = 51.00
51.00 / 14 = 3.64
52 / 1 = 52.00
52.00 / 14 = 3.71
53 / 1 = 53.00
53.00 / 14 = 3.79
34.07
Rata-Rata Tertimbang Unsur
53.00 / 14 = 3.79
3.79 X (1/ 9)
3.79 X 0.11 = 0.42
54.00 / 14 = 3.86
3.86 X (1/ 9)
3.86 X 0.11 = 0.43
54.00 / 14 = 3.86
3.86 X (1/ 9)
3.86 X 0.11 = 0.43
54.00 / 14 = 3.86
3.86 X (1/ 9)
3.86 X 0.11 = 0.43
55.00 / 14 = 3.93
3.93 X (1/ 9)
3.93 X 0.11 = 0.44
51.00 / 14 = 3.64
3.64 X (1/ 9)
3.64 X 0.11 = 0.40
51.00 / 14 = 3.64
3.64 X (1/ 9)
3.64 X 0.11 = 0.40
52.00 / 14 = 3.71
3.71 X (1/ 9)
3.71 X 0.11 = 0.41
53.00 / 14 = 3.79
3.79 X (1/ 9)
3.79 X 0.11 = 0.42
3.79
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
53
3.79
0.42
2
Prosedur
1
54
3.86
0.43
3
Waktu Pelayanan
1
54
3.86
0.43
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
54
3.86
0.43
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
55
3.93
0.44
6
Kompetensi Pelaksana
1
51
3.64
0.40
7
Perilaku Pelaksana
1
51
3.64
0.40
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
52
3.71
0.41
9
Sarana Dan Prasarana
1
53
3.79
0.42
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 3.79 ( Sangat Baik )
Konversi 94.64
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan :Monitoring surat masuk

MAN 4 BANTUL

Tahun 2023

Triwulan Ke 2

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Monitoring surat masuk

94.64

A (Sangat Baik)

Responden

Jumlah Responden

14 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 52 Orang
Perempuan : 5 Orang

Pendidikan

SD : 1 Orang

SMP : 0 Orang

SMA : 2 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 7 Orang

SII : 4 Orang