2

Rekapitulasi Data Survey Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan Rekomendasi MAN 4 BANTUL
Tahun 2022 - Triwulan Ke 1

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 3 3 4 3 4 3 3 4 31
3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 33
5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
29
28
28
29
27
29
27
28
30
255
Rata-Rata Pertanyaan
3.63
3.50
3.50
3.63
3.38
3.63
3.38
3.50
3.75
31.9
Rata-Rata Unsur
29 / 1 = 29.00
29.00 / 8 = 3.63
28 / 1 = 28.00
28.00 / 8 = 3.50
28 / 1 = 28.00
28.00 / 8 = 3.50
29 / 1 = 29.00
29.00 / 8 = 3.63
27 / 1 = 27.00
27.00 / 8 = 3.38
29 / 1 = 29.00
29.00 / 8 = 3.63
27 / 1 = 27.00
27.00 / 8 = 3.38
28 / 1 = 28.00
28.00 / 8 = 3.50
30 / 1 = 30.00
30.00 / 8 = 3.75
31.88
Rata-Rata Tertimbang Unsur
29.00 / 8 = 3.63
3.63 X (1/ 9)
3.63 X 0.11 = 0.40
28.00 / 8 = 3.50
3.50 X (1/ 9)
3.50 X 0.11 = 0.39
28.00 / 8 = 3.50
3.50 X (1/ 9)
3.50 X 0.11 = 0.39
29.00 / 8 = 3.63
3.63 X (1/ 9)
3.63 X 0.11 = 0.40
27.00 / 8 = 3.38
3.38 X (1/ 9)
3.38 X 0.11 = 0.38
29.00 / 8 = 3.63
3.63 X (1/ 9)
3.63 X 0.11 = 0.40
27.00 / 8 = 3.38
3.38 X (1/ 9)
3.38 X 0.11 = 0.38
28.00 / 8 = 3.50
3.50 X (1/ 9)
3.50 X 0.11 = 0.39
30.00 / 8 = 3.75
3.75 X (1/ 9)
3.75 X 0.11 = 0.42
3.54
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
29
3.63
0.40
2
Prosedur
1
28
3.50
0.39
3
Waktu Pelayanan
1
28
3.50
0.39
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
29
3.63
0.40
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
27
3.38
0.38
6
Kompetensi Pelaksana
1
29
3.63
0.40
7
Perilaku Pelaksana
1
27
3.38
0.38
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
28
3.50
0.39
9
Sarana Dan Prasarana
1
30
3.75
0.42
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 3.54 ( Sangat Baik )
Konversi 88.54
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan :Rekomendasi

MAN 4 BANTUL

Tahun 2022

Triwulan Ke 1

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Rekomendasi

88.54

A (Sangat Baik)

Responden

Jumlah Responden

8 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 77 Orang
Perempuan : 4 Orang

Pendidikan

SD : 1 Orang

SMP : 0 Orang

SMA : 0 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 3 Orang

SII : 4 Orang