2

Rekapitulasi Data Survey Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan Mutasi siswa MAN 4 BANTUL
Tahun 2022 - Triwulan Ke 1

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 3 3 3 4 4 4 4 4 3 32
2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 29
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 3 4 4 4 3 3 4 3 3 31
6 3 3 4 4 4 4 3 4 3 32
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 3 4 3 3 4 4 4 4 4 33
9 3 3 4 4 4 4 3 3 3 31
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
Total
41
44
44
45
45
46
44
44
41
394
Rata-Rata Pertanyaan
3.42
3.67
3.67
3.75
3.75
3.83
3.67
3.67
3.42
32.85
Rata-Rata Unsur
41 / 1 = 41.00
41.00 / 12 = 3.42
44 / 1 = 44.00
44.00 / 12 = 3.67
44 / 1 = 44.00
44.00 / 12 = 3.67
45 / 1 = 45.00
45.00 / 12 = 3.75
45 / 1 = 45.00
45.00 / 12 = 3.75
46 / 1 = 46.00
46.00 / 12 = 3.83
44 / 1 = 44.00
44.00 / 12 = 3.67
44 / 1 = 44.00
44.00 / 12 = 3.67
41 / 1 = 41.00
41.00 / 12 = 3.42
32.83
Rata-Rata Tertimbang Unsur
41.00 / 12 = 3.42
3.42 X (1/ 9)
3.42 X 0.11 = 0.38
44.00 / 12 = 3.67
3.67 X (1/ 9)
3.67 X 0.11 = 0.41
44.00 / 12 = 3.67
3.67 X (1/ 9)
3.67 X 0.11 = 0.41
45.00 / 12 = 3.75
3.75 X (1/ 9)
3.75 X 0.11 = 0.42
45.00 / 12 = 3.75
3.75 X (1/ 9)
3.75 X 0.11 = 0.42
46.00 / 12 = 3.83
3.83 X (1/ 9)
3.83 X 0.11 = 0.43
44.00 / 12 = 3.67
3.67 X (1/ 9)
3.67 X 0.11 = 0.41
44.00 / 12 = 3.67
3.67 X (1/ 9)
3.67 X 0.11 = 0.41
41.00 / 12 = 3.42
3.42 X (1/ 9)
3.42 X 0.11 = 0.38
3.65
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
41
3.42
0.38
2
Prosedur
1
44
3.67
0.41
3
Waktu Pelayanan
1
44
3.67
0.41
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
45
3.75
0.42
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
45
3.75
0.42
6
Kompetensi Pelaksana
1
46
3.83
0.43
7
Perilaku Pelaksana
1
44
3.67
0.41
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
44
3.67
0.41
9
Sarana Dan Prasarana
1
41
3.42
0.38
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 3.65 ( Sangat Baik )
Konversi 91.20
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan :Mutasi siswa

MAN 4 BANTUL

Tahun 2022

Triwulan Ke 1

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Mutasi siswa

91.20

A (Sangat Baik)

Responden

Jumlah Responden

12 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 16 Orang
Perempuan : 4 Orang

Pendidikan

SD : 1 Orang

SMP : 0 Orang

SMA : 5 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 3 Orang

SII : 3 Orang