2

Rekapitulasi Data Survey Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan Legalsir Ijazah/Raport/Piagam MAN 4 BANTUL
Tahun 2022 - Triwulan Ke 2

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 3 3 4 4 3 3 3 4 31
2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 32
3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 34
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 3 3 3 4 3 3 3 3 29
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 3 3 4 4 3 3 4 3 3 30
9 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
10 4 3 3 3 3 4 4 3 4 31
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
14 3 3 3 4 4 4 4 4 3 32
15 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
18 4 4 4 4 3 4 3 4 4 34
19 3 3 4 3 3 4 4 3 4 31
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
21 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 3 3 4 4 4 3 3 3 3 30
25 3 3 4 4 4 3 3 3 4 31
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
27 3 4 3 3 3 3 4 4 4 31
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
30 4 4 4 3 3 4 4 4 4 34
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 4 4 3 4 4 3 3 3 3 31
33 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
35 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
36 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
39 4 3 3 4 4 4 4 3 3 32
40 3 4 3 4 3 3 4 3 3 30
41 3 4 4 3 4 3 4 4 3 32
42 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34
43 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
44 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
45 4 4 2 3 3 3 3 3 3 28
46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
47 3 3 3 3 4 3 4 3 3 29
48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
51 4 4 3 3 3 3 4 4 3 31
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 4 3 4 3 3 4 4 4 4 33
54 4 3 4 3 3 3 3 3 3 29
55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
56 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34
57 4 4 4 4 3 3 4 3 4 33
58 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
59 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
61 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
63 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34
64 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
65 3 4 4 4 4 4 3 4 4 34
66 3 4 3 4 4 4 3 3 4 32
67 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
69 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 38
70 4 4 4 4 4 4 3 4 3 34
71 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
75 4 4 3 4 4 3 4 3 4 33
76 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
78 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 36
79 3 3 3 3 3 4 4 3 4 30
80 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
81 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
82 3 4 3 3 4 3 4 3 3 30
83 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
85 3 2 4 3 4 4 4 4 4 32
86 3 3 3 3 3 4 4 3 3 29
87 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
88 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
89 4 4 3 3 4 4 3 3 4 32
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
91 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
93 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
94 4 4 3 3 4 3 3 3 3 30
95 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
96 3 4 4 3 3 4 4 3 4 32
97 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
99 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28
100 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
101 4 3 3 3 4 4 4 3 3 31
102 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
103 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
104 3 4 3 3 4 3 3 3 4 30
105 3 3 3 4 4 4 4 3 3 31
106 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
107 4 4 4 4 4 3 4 3 3 33
108 3 4 3 4 4 4 4 3 4 33
109 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
110 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
112 3 4 4 4 3 4 4 4 4 34
113 4 3 4 4 4 4 4 3 4 34
114 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
115 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
116 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
117 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
118 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
119 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
120 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
121 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
122 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
123 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
124 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
125 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34
126 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
127 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
128 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
130 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
131 4 4 4 4 4 3 3 3 3 32
132 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
133 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34
134 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
135 4 4 4 3 3 4 4 4 4 34
136 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
137 3 4 3 3 3 3 4 3 3 29
138 3 4 4 3 4 4 4 3 4 33
139 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
140 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
141 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
142 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
143 4 4 3 3 4 4 3 3 4 32
Total
521
525
515
502
530
520
525
509
521
4668
Rata-Rata Pertanyaan
3.64
3.67
3.60
3.51
3.71
3.64
3.67
3.56
3.64
32.64
Rata-Rata Unsur
521 / 1 = 521.00
521.00 / 143 = 3.64
525 / 1 = 525.00
525.00 / 143 = 3.67
515 / 1 = 515.00
515.00 / 143 = 3.60
502 / 1 = 502.00
502.00 / 143 = 3.51
530 / 1 = 530.00
530.00 / 143 = 3.71
520 / 1 = 520.00
520.00 / 143 = 3.64
525 / 1 = 525.00
525.00 / 143 = 3.67
509 / 1 = 509.00
509.00 / 143 = 3.56
521 / 1 = 521.00
521.00 / 143 = 3.64
32.64
Rata-Rata Tertimbang Unsur
521.00 / 143 = 3.64
3.64 X (1/ 9)
3.64 X 0.11 = 0.40
525.00 / 143 = 3.67
3.67 X (1/ 9)
3.67 X 0.11 = 0.41
515.00 / 143 = 3.60
3.60 X (1/ 9)
3.60 X 0.11 = 0.40
502.00 / 143 = 3.51
3.51 X (1/ 9)
3.51 X 0.11 = 0.39
530.00 / 143 = 3.71
3.71 X (1/ 9)
3.71 X 0.11 = 0.41
520.00 / 143 = 3.64
3.64 X (1/ 9)
3.64 X 0.11 = 0.40
525.00 / 143 = 3.67
3.67 X (1/ 9)
3.67 X 0.11 = 0.41
509.00 / 143 = 3.56
3.56 X (1/ 9)
3.56 X 0.11 = 0.40
521.00 / 143 = 3.64
3.64 X (1/ 9)
3.64 X 0.11 = 0.40
3.63
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
521
3.64
0.40
2
Prosedur
1
525
3.67
0.41
3
Waktu Pelayanan
1
515
3.60
0.40
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
502
3.51
0.39
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
530
3.71
0.41
6
Kompetensi Pelaksana
1
520
3.64
0.40
7
Perilaku Pelaksana
1
525
3.67
0.41
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
509
3.56
0.40
9
Sarana Dan Prasarana
1
521
3.64
0.40
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 3.63 ( Sangat Baik )
Konversi 90.68
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan :Legalsir Ijazah/Raport/Piagam

MAN 4 BANTUL

Tahun 2022

Triwulan Ke 2

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Legalsir Ijazah/Raport/Piagam

90.68

A (Sangat Baik)

Responden

Jumlah Responden

143 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 276 Orang
Perempuan : 65 Orang

Pendidikan

SD : 11 Orang

SMP : 6 Orang

SMA : 50 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 62 Orang

SII : 12 Orang