2

Rekapitulasi Data Survey Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan Legalsir Ijazah/Raport/Piagam MAN 4 BANTUL
Tahun 2022 - Triwulan Ke 1

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
5 3 4 4 4 4 4 3 3 4 33
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 3 3 3 4 4 4 4 4 4 33
8 3 4 4 3 3 3 3 4 3 30
9 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
11 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 3 4 4 3 4 4 3 3 3 31
14 4 4 3 4 4 4 3 3 4 33
15 4 4 3 3 4 4 3 3 3 31
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
17 3 3 3 3 4 4 3 3 3 29
18 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
19 4 4 4 4 3 4 3 3 3 32
20 4 4 3 3 4 4 3 3 3 31
21 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 3 4 4 3 4 4 3 3 3 31
26 2 4 3 4 3 4 3 4 3 30
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 3 4 4 4 4 4 4 3 3 33
30 3 4 3 3 4 3 3 4 3 30
31 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
32 2 3 4 3 3 3 3 3 2 26
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
34 3 4 3 3 3 4 3 3 3 29
35 4 4 4 4 4 4 3 4 3 34
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
41 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 4 3 4 3 4 4 3 3 3 31
45 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
46 3 4 4 4 3 4 4 3 3 32
47 3 3 4 4 4 4 3 3 3 31
48 4 3 3 4 3 4 3 3 4 31
49 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
50 4 4 3 4 4 4 3 3 3 32
51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
55 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
56 3 4 3 3 3 4 3 3 3 29
57 4 4 3 4 4 4 3 4 4 34
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
59 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
60 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
62 3 3 2 3 3 4 3 3 3 27
63 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
65 3 3 4 4 4 4 4 3 3 32
66 3 3 3 3 4 3 3 3 2 27
67 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
68 4 4 4 4 4 4 1 4 4 33
69 4 4 3 4 4 4 3 3 4 33
70 4 4 4 3 4 4 3 3 4 33
71 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
72 4 4 3 3 3 3 3 3 3 29
73 3 4 4 3 3 4 3 3 3 30
74 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
76 4 3 4 3 3 3 3 3 3 29
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
81 3 3 3 4 4 4 4 3 3 31
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
83 3 3 4 3 4 4 4 3 4 32
84 3 3 3 4 4 4 3 3 4 31
85 4 3 4 3 4 3 4 3 4 32
86 3 4 4 3 4 3 3 3 3 30
87 4 3 4 4 3 4 3 3 4 32
88 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
89 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
90 3 4 4 3 3 4 4 3 3 31
91 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
92 3 3 3 3 3 4 4 3 3 29
93 3 3 4 4 3 4 3 4 4 32
94 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
95 3 3 4 3 3 4 4 3 3 30
96 2 4 4 3 4 4 4 4 4 33
97 4 3 3 3 4 4 4 4 4 33
Total
336
347
343
338
349
364
333
332
332
3074
Rata-Rata Pertanyaan
3.46
3.58
3.54
3.48
3.60
3.75
3.43
3.42
3.42
31.68
Rata-Rata Unsur
336 / 1 = 336.00
336.00 / 97 = 3.46
347 / 1 = 347.00
347.00 / 97 = 3.58
343 / 1 = 343.00
343.00 / 97 = 3.54
338 / 1 = 338.00
338.00 / 97 = 3.48
349 / 1 = 349.00
349.00 / 97 = 3.60
364 / 1 = 364.00
364.00 / 97 = 3.75
333 / 1 = 333.00
333.00 / 97 = 3.43
332 / 1 = 332.00
332.00 / 97 = 3.42
332 / 1 = 332.00
332.00 / 97 = 3.42
31.69
Rata-Rata Tertimbang Unsur
336.00 / 97 = 3.46
3.46 X (1/ 9)
3.46 X 0.11 = 0.38
347.00 / 97 = 3.58
3.58 X (1/ 9)
3.58 X 0.11 = 0.40
343.00 / 97 = 3.54
3.54 X (1/ 9)
3.54 X 0.11 = 0.39
338.00 / 97 = 3.48
3.48 X (1/ 9)
3.48 X 0.11 = 0.39
349.00 / 97 = 3.60
3.60 X (1/ 9)
3.60 X 0.11 = 0.40
364.00 / 97 = 3.75
3.75 X (1/ 9)
3.75 X 0.11 = 0.42
333.00 / 97 = 3.43
3.43 X (1/ 9)
3.43 X 0.11 = 0.38
332.00 / 97 = 3.42
3.42 X (1/ 9)
3.42 X 0.11 = 0.38
332.00 / 97 = 3.42
3.42 X (1/ 9)
3.42 X 0.11 = 0.38
3.52
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
336
3.46
0.38
2
Prosedur
1
347
3.58
0.40
3
Waktu Pelayanan
1
343
3.54
0.39
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
338
3.48
0.39
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
349
3.60
0.40
6
Kompetensi Pelaksana
1
364
3.75
0.42
7
Perilaku Pelaksana
1
333
3.43
0.38
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
332
3.42
0.38
9
Sarana Dan Prasarana
1
332
3.42
0.38
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 3.52 ( Baik )
Konversi 88.03
Mutu Pelayanan B (Baik)

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan :Legalsir Ijazah/Raport/Piagam

MAN 4 BANTUL

Tahun 2022

Triwulan Ke 1

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Legalsir Ijazah/Raport/Piagam

88.03

B (Baik)

Responden

Jumlah Responden

97 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 276 Orang
Perempuan : 46 Orang

Pendidikan

SD : 11 Orang

SMP : 2 Orang

SMA : 32 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 44 Orang

SII : 7 Orang