2

Rekapitulasi Data Survey Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan Monitoring surat masuk MAN 4 BANTUL
Tahun 2022 - Triwulan Ke 1

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
10 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 3 4 3 4 3 3 3 3 3 29
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 3 4 3 4 3 3 4 32
18 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
19 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
29 2 4 4 4 4 4 4 4 4 34
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 3 3 3 4 4 4 4 4 4 33
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
37 1 4 4 4 4 4 4 4 4 33
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
40 3 4 3 3 4 3 4 4 3 31
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
42 4 4 4 3 4 4 3 3 4 33
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
47 3 3 3 3 4 4 4 3 1 28
48 4 3 3 4 4 4 3 3 3 31
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
50 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
55 4 3 4 3 4 4 4 3 4 33
56 4 3 3 3 3 3 3 4 4 30
57 3 3 3 3 3 4 4 3 3 29
58 4 3 3 4 4 4 3 4 4 33
59 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
Total
220
223
220
227
228
229
227
224
223
2021
Rata-Rata Pertanyaan
3.73
3.78
3.73
3.85
3.86
3.88
3.85
3.80
3.78
34.26
Rata-Rata Unsur
220 / 1 = 220.00
220.00 / 59 = 3.73
223 / 1 = 223.00
223.00 / 59 = 3.78
220 / 1 = 220.00
220.00 / 59 = 3.73
227 / 1 = 227.00
227.00 / 59 = 3.85
228 / 1 = 228.00
228.00 / 59 = 3.86
229 / 1 = 229.00
229.00 / 59 = 3.88
227 / 1 = 227.00
227.00 / 59 = 3.85
224 / 1 = 224.00
224.00 / 59 = 3.80
223 / 1 = 223.00
223.00 / 59 = 3.78
34.25
Rata-Rata Tertimbang Unsur
220.00 / 59 = 3.73
3.73 X (1/ 9)
3.73 X 0.11 = 0.41
223.00 / 59 = 3.78
3.78 X (1/ 9)
3.78 X 0.11 = 0.42
220.00 / 59 = 3.73
3.73 X (1/ 9)
3.73 X 0.11 = 0.41
227.00 / 59 = 3.85
3.85 X (1/ 9)
3.85 X 0.11 = 0.43
228.00 / 59 = 3.86
3.86 X (1/ 9)
3.86 X 0.11 = 0.43
229.00 / 59 = 3.88
3.88 X (1/ 9)
3.88 X 0.11 = 0.43
227.00 / 59 = 3.85
3.85 X (1/ 9)
3.85 X 0.11 = 0.43
224.00 / 59 = 3.80
3.80 X (1/ 9)
3.80 X 0.11 = 0.42
223.00 / 59 = 3.78
3.78 X (1/ 9)
3.78 X 0.11 = 0.42
3.81
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
220
3.73
0.41
2
Prosedur
1
223
3.78
0.42
3
Waktu Pelayanan
1
220
3.73
0.41
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
227
3.85
0.43
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
228
3.86
0.43
6
Kompetensi Pelaksana
1
229
3.88
0.43
7
Perilaku Pelaksana
1
227
3.85
0.43
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
224
3.80
0.42
9
Sarana Dan Prasarana
1
223
3.78
0.42
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 3.81 ( Sangat Baik )
Konversi 95.15
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan :Monitoring surat masuk

MAN 4 BANTUL

Tahun 2022

Triwulan Ke 1

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Monitoring surat masuk

95.15

A (Sangat Baik)

Responden

Jumlah Responden

59 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 251 Orang
Perempuan : 27 Orang

Pendidikan

SD : 9 Orang

SMP : 1 Orang

SMA : 5 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 30 Orang

SII : 14 Orang