2

Rekapitulasi Data Survey Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan Rekomendasi MAN 4 BANTUL
Tahun 2021 - Triwulan Ke 4

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 31
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 3 3 3 3 4 4 3 3 3 29
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
13 3 4 4 4 4 4 3 3 3 32
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 3 4 3 4 4 4 3 3 3 31
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 3 4 3 3 3 4 2 3 3 28
27 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
31 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
36 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 3 4 3 4 4 3 3 4 3 31
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
40 3 3 3 3 4 4 3 3 3 29
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
42 3 4 3 4 3 3 3 3 4 30
43 3 4 3 4 3 4 3 3 4 31
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
50 4 3 3 3 4 4 4 3 4 32
51 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
52 3 2 2 3 3 3 2 3 2 23
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
59 3 3 3 3 3 4 4 3 3 29
60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
62 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 58
63 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
66 2 2 1 3 3 3 3 3 2 22
67 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
68 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
70 3 3 4 4 3 4 4 4 3 32
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
72 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
73 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
74 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
75 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
79 3 3 4 4 4 4 3 3 3 31
80 2 4 3 4 4 4 4 4 4 33
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
82 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
83 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
84 4 3 4 3 3 3 3 3 4 30
85 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
86 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
87 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
88 3 4 4 4 4 4 4 4 3 34
89 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
90 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
92 3 4 4 4 3 4 3 3 3 31
93 4 3 3 3 3 4 3 3 3 29
94 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
96 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
97 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
99 3 4 3 4 4 4 3 4 3 32
100 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
101 4 4 3 3 3 4 4 3 3 31
102 3 3 4 3 4 4 3 3 3 30
103 3 3 3 3 4 4 3 3 3 29
104 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
106 3 3 3 4 4 3 3 4 3 30
107 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
108 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
109 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
110 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
111 3 3 3 3 4 4 3 3 3 29
112 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
113 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
115 4 3 4 4 4 4 3 4 4 34
116 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
117 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
118 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
119 4 3 4 3 3 4 3 3 3 30
120 3 4 4 3 4 4 4 3 4 33
121 3 3 3 3 3 4 4 3 3 29
122 3 4 3 4 4 4 4 4 3 33
123 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
124 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
125 3 4 3 4 4 4 4 4 4 34
126 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
127 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
128 3 3 4 3 4 4 3 3 3 30
129 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
130 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
131 3 3 4 4 4 4 4 3 3 32
132 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
133 4 4 4 4 4 4 3 4 3 34
134 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
135 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
136 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
137 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
138 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
139 3 4 4 4 4 4 4 3 3 33
140 4 3 3 3 4 3 4 3 3 30
141 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
142 4 4 3 4 4 3 3 3 4 32
143 4 4 3 4 4 3 3 3 3 31
144 4 4 4 3 3 4 3 3 3 31
145 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
146 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
147 3 3 3 3 3 4 3 3 2 27
148 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
149 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
150 3 3 3 3 4 4 3 3 3 29
151 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
152 4 4 3 4 4 3 4 3 4 33
153 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
154 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
155 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
156 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
157 4 4 3 4 4 4 3 3 3 32
158 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
159 3 4 3 4 4 3 3 3 3 30
160 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
161 4 4 4 4 3 4 4 3 4 34
162 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
163 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
164 3 3 3 3 4 4 3 4 4 31
165 4 4 3 4 3 4 4 3 3 32
166 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
167 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
168 3 4 3 3 3 4 3 3 3 29
169 4 4 4 4 4 3 4 3 3 33
170 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
171 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
172 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
173 3 4 3 4 4 4 3 4 3 32
174 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
619
634
617
638
638
648
624
616
605
5639
Rata-Rata Pertanyaan
3.56
3.64
3.55
3.67
3.67
3.72
3.59
3.54
3.48
32.42
Rata-Rata Unsur
619 / 1 = 619.00
619.00 / 174 = 3.56
634 / 1 = 634.00
634.00 / 174 = 3.64
617 / 1 = 617.00
617.00 / 174 = 3.55
638 / 1 = 638.00
638.00 / 174 = 3.67
638 / 1 = 638.00
638.00 / 174 = 3.67
648 / 1 = 648.00
648.00 / 174 = 3.72
624 / 1 = 624.00
624.00 / 174 = 3.59
616 / 1 = 616.00
616.00 / 174 = 3.54
605 / 1 = 605.00
605.00 / 174 = 3.48
32.41
Rata-Rata Tertimbang Unsur
619.00 / 174 = 3.56
3.56 X (1/ 9)
3.56 X 0.11 = 0.40
634.00 / 174 = 3.64
3.64 X (1/ 9)
3.64 X 0.11 = 0.40
617.00 / 174 = 3.55
3.55 X (1/ 9)
3.55 X 0.11 = 0.39
638.00 / 174 = 3.67
3.67 X (1/ 9)
3.67 X 0.11 = 0.41
638.00 / 174 = 3.67
3.67 X (1/ 9)
3.67 X 0.11 = 0.41
648.00 / 174 = 3.72
3.72 X (1/ 9)
3.72 X 0.11 = 0.41
624.00 / 174 = 3.59
3.59 X (1/ 9)
3.59 X 0.11 = 0.40
616.00 / 174 = 3.54
3.54 X (1/ 9)
3.54 X 0.11 = 0.39
605.00 / 174 = 3.48
3.48 X (1/ 9)
3.48 X 0.11 = 0.39
3.60
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
619
3.56
0.40
2
Prosedur
1
634
3.64
0.40
3
Waktu Pelayanan
1
617
3.55
0.39
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
638
3.67
0.41
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
638
3.67
0.41
6
Kompetensi Pelaksana
1
648
3.72
0.41
7
Perilaku Pelaksana
1
624
3.59
0.40
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
616
3.54
0.39
9
Sarana Dan Prasarana
1
605
3.48
0.39
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 3.60 ( Sangat Baik )
Konversi 90.02
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan :Rekomendasi

MAN 4 BANTUL

Tahun 2021

Triwulan Ke 4

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Rekomendasi

90.02

A (Sangat Baik)

Responden

Jumlah Responden

174 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 70 Orang
Perempuan : 104 Orang

Pendidikan

SD : 8 Orang

SMP : 2 Orang

SMA : 4 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 130 Orang

SII : 30 Orang