2

Rekapitulasi Data Survey Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan Monitoring surat masuk MAN 4 BANTUL Tahun 2024

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34
5 4 4 4 4 4 4 1 4 4 33
6 1 4 4 4 4 4 4 4 4 33
7 3 3 3 3 3 4 4 4 4 31
8 4 3 4 4 4 0 4 4 4 31
9 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
31
36
37
38
38
35
39
39
39
332
Rata-Rata Pertanyaan
3.10
3.60
3.70
3.80
3.80
3.50
3.90
3.90
3.90
33.2
Rata-Rata Unsur
31 / 1 = 31.00
31.00 / 10 = 3.10
36 / 1 = 36.00
36.00 / 10 = 3.60
37 / 1 = 37.00
37.00 / 10 = 3.70
38 / 1 = 38.00
38.00 / 10 = 3.80
38 / 1 = 38.00
38.00 / 10 = 3.80
35 / 1 = 35.00
35.00 / 10 = 3.50
39 / 1 = 39.00
39.00 / 10 = 3.90
39 / 1 = 39.00
39.00 / 10 = 3.90
39 / 1 = 39.00
39.00 / 10 = 3.90
33.20
Rata-Rata Tertimbang Unsur
31.00 / 10 = 3.10
3.10 X (1/ 9)
3.10 X 0.11 = 0.34
36.00 / 10 = 3.60
3.60 X (1/ 9)
3.60 X 0.11 = 0.40
37.00 / 10 = 3.70
3.70 X (1/ 9)
3.70 X 0.11 = 0.41
38.00 / 10 = 3.80
3.80 X (1/ 9)
3.80 X 0.11 = 0.42
38.00 / 10 = 3.80
3.80 X (1/ 9)
3.80 X 0.11 = 0.42
35.00 / 10 = 3.50
3.50 X (1/ 9)
3.50 X 0.11 = 0.39
39.00 / 10 = 3.90
3.90 X (1/ 9)
3.90 X 0.11 = 0.43
39.00 / 10 = 3.90
3.90 X (1/ 9)
3.90 X 0.11 = 0.43
39.00 / 10 = 3.90
3.90 X (1/ 9)
3.90 X 0.11 = 0.43
3.69
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
31
3.10
0.34
2
Prosedur
1
36
3.60
0.40
3
Waktu Pelayanan
1
37
3.70
0.41
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
38
3.80
0.42
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
38
3.80
0.42
6
Kompetensi Pelaksana
1
35
3.50
0.39
7
Perilaku Pelaksana
1
39
3.90
0.43
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
39
3.90
0.43
9
Sarana Dan Prasarana
1
39
3.90
0.43
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.69 ( Sangat Baik )
Konversi 92.22
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : Monitoring surat masuk

MAN 4 BANTUL

Tahun 2024

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Monitoring surat masuk

92.22

A (Sangat Baik)

Responden

Jumlah Responden

10 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 10 Orang
Perempuan : 0 Orang

Pendidikan

SD : 7 Orang

SMP : 0 Orang

SMA : 0 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 2 Orang

SII : 1 Orang