2

Rekapitulasi Data Survey Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan Rekomendasi MAN 4 BANTUL Tahun 2023

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 3 3 4 4 4 4 34
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
28
28
28
26
27
28
27
28
28
248
Rata-Rata Pertanyaan
4.00
4.00
4.00
3.71
3.86
4.00
3.86
4.00
4.00
35.43
Rata-Rata Unsur
28 / 1 = 28.00
28.00 / 7 = 4.00
28 / 1 = 28.00
28.00 / 7 = 4.00
28 / 1 = 28.00
28.00 / 7 = 4.00
26 / 1 = 26.00
26.00 / 7 = 3.71
27 / 1 = 27.00
27.00 / 7 = 3.86
28 / 1 = 28.00
28.00 / 7 = 4.00
27 / 1 = 27.00
27.00 / 7 = 3.86
28 / 1 = 28.00
28.00 / 7 = 4.00
28 / 1 = 28.00
28.00 / 7 = 4.00
35.43
Rata-Rata Tertimbang Unsur
28.00 / 7 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
28.00 / 7 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
28.00 / 7 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
26.00 / 7 = 3.71
3.71 X (1/ 9)
3.71 X 0.11 = 0.41
27.00 / 7 = 3.86
3.86 X (1/ 9)
3.86 X 0.11 = 0.43
28.00 / 7 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
27.00 / 7 = 3.86
3.86 X (1/ 9)
3.86 X 0.11 = 0.43
28.00 / 7 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
28.00 / 7 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
3.94
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
28
4.00
0.44
2
Prosedur
1
28
4.00
0.44
3
Waktu Pelayanan
1
28
4.00
0.44
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
26
3.71
0.41
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
27
3.86
0.43
6
Kompetensi Pelaksana
1
28
4.00
0.44
7
Perilaku Pelaksana
1
27
3.86
0.43
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
28
4.00
0.44
9
Sarana Dan Prasarana
1
28
4.00
0.44
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.94 ( Sangat Baik )
Konversi 98.41
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : Rekomendasi

MAN 4 BANTUL

Tahun 2023

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Rekomendasi

98.41

A (Sangat Baik)

Responden

Jumlah Responden

7 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 4 Orang
Perempuan : 3 Orang

Pendidikan

SD : 1 Orang

SMP : 0 Orang

SMA : 0 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 4 Orang

SII : 2 Orang