2

Rekapitulasi Data Survey Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan Monitoring surat masuk MAN 4 BANTUL Tahun 2023

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 3 3 3 4 4 4 3 4 32
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 3 4 3 3 4 3 4 4 32
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 3 4 4 3 4 3 4 3 4 32
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 3 4 4 3 4 4 3 33
24 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
25 3 3 4 3 4 4 3 3 3 30
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
29 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
33 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
34 4 4 4 4 4 4 4 4 32
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
36 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 4 4 4 3 4 4 4 4 3 34
39 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
40 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
41 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 1 4 4 4 4 2 1 2 3 25
44 4 3 4 3 3 3 4 4 4 32
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
46 4 3 4 3 4 3 4 4 4 33
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
49 4 4 4 4 4 3 3 3 3 32
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
51 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
54 4 4 3 4 4 4 4 4 3 34
55 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
56 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
69 3 4 4 4 4 4 4 4 3 34
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
71 3 3 4 4 3 3 3 3 3 29
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
73 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
76 3 4 4 3 4 3 4 4 4 33
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
78 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 56
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
80 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
81 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
84 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
Total
324
325
326
318
328
322
323
323
319
2908
Rata-Rata Pertanyaan
3.86
3.87
3.88
3.79
3.90
3.83
3.85
3.85
3.80
34.63
Rata-Rata Unsur
324 / 1 = 324.00
324.00 / 84 = 3.86
325 / 1 = 325.00
325.00 / 84 = 3.87
326 / 1 = 326.00
326.00 / 84 = 3.88
318 / 1 = 318.00
318.00 / 84 = 3.79
328 / 1 = 328.00
328.00 / 84 = 3.90
322 / 1 = 322.00
322.00 / 84 = 3.83
323 / 1 = 323.00
323.00 / 84 = 3.85
323 / 1 = 323.00
323.00 / 84 = 3.85
319 / 1 = 319.00
319.00 / 84 = 3.80
34.62
Rata-Rata Tertimbang Unsur
324.00 / 84 = 3.86
3.86 X (1/ 9)
3.86 X 0.11 = 0.43
325.00 / 84 = 3.87
3.87 X (1/ 9)
3.87 X 0.11 = 0.43
326.00 / 84 = 3.88
3.88 X (1/ 9)
3.88 X 0.11 = 0.43
318.00 / 84 = 3.79
3.79 X (1/ 9)
3.79 X 0.11 = 0.42
328.00 / 84 = 3.90
3.90 X (1/ 9)
3.90 X 0.11 = 0.43
322.00 / 84 = 3.83
3.83 X (1/ 9)
3.83 X 0.11 = 0.43
323.00 / 84 = 3.85
3.85 X (1/ 9)
3.85 X 0.11 = 0.43
323.00 / 84 = 3.85
3.85 X (1/ 9)
3.85 X 0.11 = 0.43
319.00 / 84 = 3.80
3.80 X (1/ 9)
3.80 X 0.11 = 0.42
3.85
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
324
3.86
0.43
2
Prosedur
1
325
3.87
0.43
3
Waktu Pelayanan
1
326
3.88
0.43
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
318
3.79
0.42
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
328
3.90
0.43
6
Kompetensi Pelaksana
1
322
3.83
0.43
7
Perilaku Pelaksana
1
323
3.85
0.43
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
323
3.85
0.43
9
Sarana Dan Prasarana
1
319
3.80
0.42
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.85 ( Sangat Baik )
Konversi 96.16
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : Monitoring surat masuk

MAN 4 BANTUL

Tahun 2023

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Monitoring surat masuk

96.16

A (Sangat Baik)

Responden

Jumlah Responden

84 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 52 Orang
Perempuan : 32 Orang

Pendidikan

SD : 13 Orang

SMP : 1 Orang

SMA : 17 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 43 Orang

SII : 10 Orang