2

Rekapitulasi Data Survey Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan Monitoring surat masuk MAN 4 BANTUL Tahun 2022

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
10 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 3 4 3 4 3 3 3 3 3 29
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 3 4 3 4 3 3 4 32
18 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
19 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
29 2 4 4 4 4 4 4 4 4 34
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 3 3 3 4 4 4 4 4 4 33
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
37 1 4 4 4 4 4 4 4 4 33
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
40 3 4 3 3 4 3 4 4 3 31
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
42 4 4 4 3 4 4 3 3 4 33
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
47 3 3 3 3 4 4 4 3 1 28
48 4 3 3 4 4 4 3 3 3 31
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
50 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
55 4 3 4 3 4 4 4 3 4 33
56 4 3 3 3 3 3 3 4 4 30
57 3 3 3 3 3 4 4 3 3 29
58 4 3 3 4 4 4 3 4 4 33
59 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
62 3 3 4 3 4 4 4 4 4 33
63 4 4 4 3 3 3 3 3 3 30
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
65 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34
66 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
67 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
70 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
72 4 3 3 4 4 3 4 4 3 32
73 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
76 3 3 4 4 3 3 3 3 3 29
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
78 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
79 4 3 3 3 4 4 3 4 4 32
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
81 4 4 4 4 3 4 4 3 4 34
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
83 3 3 4 3 4 4 3 3 3 30
84 4 4 4 4 4 4 3 3 3 33
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
90 4 4 3 3 4 4 4 3 3 32
91 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
94 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
95 4 3 4 3 3 3 3 3 3 29
96 3 4 3 3 4 3 4 4 4 32
97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39
98 4 3 4 4 4 4 3 3 4 33
99 3 3 3 2 3 3 3 3 4 27
100 3 3 4 3 4 4 4 4 3 32
101 4 4 4 3 4 3 3 3 4 32
102 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
103 4 4 4 4 4 3 4 3 4 34
104 3 2 3 3 3 4 4 3 3 28
105 3 4 3 3 4 4 4 4 3 32
106 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
107 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
108 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34
109 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
110 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
111 4 3 3 4 4 4 4 4 3 33
112 4 4 4 4 4 4 3 3 4 34
113 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
115 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
116 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
117 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
118 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
119 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
120 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
121 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
122 3 4 3 3 4 4 4 3 3 31
123 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
124 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
125 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
126 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
127 3 4 3 3 4 3 4 3 4 31
128 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
129 4 4 3 3 4 4 4 3 3 32
130 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
131 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
132 4 4 4 4 4 3 4 3 4 34
133 4 4 4 4 3 4 4 3 3 33
134 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
135 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
136 4 4 3 3 3 3 3 3 3 29
137 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
138 4 3 3 4 4 3 3 3 3 30
139 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
140 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
141 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
142 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
143 4 3 4 3 3 4 3 3 3 30
144 4 4 3 3 3 3 4 3 3 30
145 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
146 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
147 4 3 3 3 4 3 4 3 3 30
148 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
149 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
150 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
151 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
152 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
153 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
154 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
155 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
156 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
157 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
158 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
159 3 4 3 3 4 4 4 4 3 32
160 3 4 4 4 4 4 4 4 3 34
161 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
162 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
163 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34
164 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
165 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
166 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
167 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
168 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
169 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
170 3 4 4 1 3 4 3 3 3 28
171 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
172 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
173 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
174 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
175 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
176 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
177 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
178 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
179 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
180 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
181 3 3 3 4 4 4 4 3 4 32
182 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
183 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
184 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
185 3 4 3 4 4 4 4 3 3 32
186 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
187 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
188 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
189 3 3 3 4 4 4 4 4 4 33
190 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
191 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
192 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
193 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
194 4 3 4 4 4 4 3 3 4 33
195 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
196 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
197 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
198 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
199 3 3 4 3 3 4 3 3 3 29
200 4 4 3 3 4 3 3 3 3 30
201 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
202 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
203 4 4 4 4 4 3 4 3 4 34
204 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
205 3 3 3 3 4 4 4 4 4 32
206 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
207 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
208 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
209 3 3 4 3 4 3 3 3 3 29
210 4 4 3 3 4 3 4 3 4 32
211 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
212 3 3 4 3 3 3 4 3 3 29
213 3 4 4 3 3 4 4 3 3 31
214 4 4 4 3 3 3 4 3 4 32
215 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
216 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
217 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
218 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
219 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
220 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
221 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
222 4 4 3 3 4 4 4 3 4 33
223 3 4 3 4 4 3 4 3 3 31
224 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
225 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
226 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
227 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
228 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
229 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
230 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
231 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
232 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
233 3 3 3 4 3 3 4 3 4 30
234 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34
235 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
236 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
237 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
238 3 3 3 4 3 3 4 3 3 29
239 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
240 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28
241 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
242 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
243 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
244 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
245 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
246 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
247 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
248 4 4 3 3 4 4 4 3 4 33
249 4 3 3 4 3 3 4 4 3 31
250 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
251 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34
252 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
253 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
254 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
255 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
256 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
257 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
258 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
259 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
260 3 3 3 4 3 3 4 3 3 29
261 4 4 4 3 3 3 4 3 3 31
262 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
263 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
264 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
265 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
266 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
267 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
268 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
269 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
270 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
271 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
272 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
273 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
274 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
275 3 3 3 4 3 3 4 3 3 29
276 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
277 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
278 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
279 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34
280 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
281 3 3 4 4 3 4 4 4 4 33
282 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
283 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
284 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
285 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
286 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
287 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
288 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
289 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
290 4 4 4 3 4 4 4 4 3 34
291 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
292 3 4 3 4 4 4 4 4 3 33
293 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
294 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
295 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
296 2 2 2 3 2 2 3 3 2 21
297 4 3 4 4 4 4 4 3 4 34
298 3 3 4 4 3 3 3 3 3 29
299 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
300 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
301 3 4 3 4 4 3 4 3 3 31
302 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
303 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
304 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
305 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
306 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
307 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
308 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26
309 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
310 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
311 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
312 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
313 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
314 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
315 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
316 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
317 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
318 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
319 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
320 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
321 3 3 4 3 3 4 3 3 3 29
322 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
323 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
324 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
325 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
326 3 3 3 2 3 3 3 3 3 26
327 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
328 3 4 4 3 3 3 4 3 3 30
329 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
330 4 4 4 3 4 4 4 4 3 34
331 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
332 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
333 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
334 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
335 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
336 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
337 3 3 3 4 4 4 4 3 4 32
338 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
339 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
340 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
341 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
342 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
343 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
344 3 4 4 4 4 3 4 4 3 33
345 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
346 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
347 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
348 4 4 3 4 3 4 4 4 4 34
349 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
350 4 3 3 3 4 4 3 3 3 30
351 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
352 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
353 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
354 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
355 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
356 4 4 4 3 4 3 3 3 3 31
357 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
358 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
359 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
360 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
361 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
362 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
363 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
364 3 4 4 4 4 4 4 3 3 33
365 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
366 4 3 4 3 3 4 4 3 4 32
367 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
368 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
369 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
370 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
371 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
372 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
373 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
374 3 4 3 3 4 3 4 4 4 32
375 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
376 3 4 3 3 4 3 4 4 4 32
377 4 3 3 3 4 4 4 4 4 33
378 3 4 4 4 4 4 3 3 3 32
379 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
380 4 4 4 4 3 3 3 3 3 31
381 3 3 2 3 3 3 4 3 3 27
382 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
383 3 4 3 1 3 3 3 3 3 26
384 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
385 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
386 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
387 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
388 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
389 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
390 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
391 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
392 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
393 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
394 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
395 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
396 4 3 3 4 3 4 4 3 4 32
397 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
398 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
399 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
400 3 3 3 4 3 3 4 3 3 29
401 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
402 4 4 3 3 4 4 4 3 3 32
403 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
404 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34
405 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
406 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
407 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
408 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
409 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
410 3 3 4 3 3 4 4 3 3 30
411 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
412 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34
413 4 3 3 3 4 4 3 3 4 31
414 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
415 3 3 3 3 3 3 3 2 3 26
416 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
417 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
418 4 3 4 4 3 4 3 3 4 32
419 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
420 3 4 3 3 3 4 3 3 3 29
421 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
422 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
423 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
424 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
425 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
426 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
427 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
428 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
429 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
430 4 4 3 3 4 3 4 3 3 31
431 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
432 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
433 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
434 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
435 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
436 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
437 3 3 4 4 4 4 3 4 3 32
438 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
439 4 4 3 3 3 3 3 3 4 30
440 4 4 3 3 4 4 4 3 4 33
441 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
442 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
443 4 4 4 3 4 3 4 3 4 33
444 4 3 4 4 4 4 3 3 3 32
445 3 3 3 3 4 3 4 4 3 30
446 3 4 4 1 4 4 4 4 4 32
447 4 4 4 1 4 4 4 4 4 33
448 3 3 4 3 3 4 3 3 3 29
449 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
450 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
451 3 4 4 1 3 3 3 3 4 28
452 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
453 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
454 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
455 3 4 4 3 4 4 4 4 3 33
456 4 4 3 4 4 4 3 4 4 34
457 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
458 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
459 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
460 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
461 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
462 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
463 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
464 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
465 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
466 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
467 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
468 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
469 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
470 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
471 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
472 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
473 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
474 4 4 3 1 3 3 3 2 3 26
475 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34
476 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
477 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
478 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
479 3 3 3 3 4 4 3 3 3 29
480 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
481 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
482 3 4 3 3 4 4 4 3 4 32
483 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
484 4 4 4 3 4 4 3 3 4 33
485 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
486 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
487 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
488 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
489 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
490 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
491 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
492 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
493 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
494 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
495 3 4 4 3 3 4 4 4 4 33
496 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
497 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
498 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
499 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
500 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
501 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
502 4 3 3 3 4 3 3 3 3 29
503 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
504 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
505 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52
506 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 41
507 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
508 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34
509 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
510 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
511 3 3 3 3 4 3 3 3 4 29
512 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
513 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
514 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
515 4 3 3 3 4 4 3 3 3 30
516 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
517 4 3 4 4 4 3 4 3 3 32
518 3 3
519 4 4 4 12
520 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
521 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
522 3 3 3 4 4 3 4 4 3 31
523 3 3 3 4 4 3 4 4 3 31
524 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
525 3 4 3 4 3 4 3 4 3 31
526 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
527 3 3 6
528 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
529 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
530 3 4 4 3 3 4 4 2 3 30
531 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
Total
1985
1973
1962
1936
2012
1981
1998
1944
1955
17746
Rata-Rata Pertanyaan
3.74
3.72
3.69
3.65
3.79
3.73
3.76
3.66
3.68
33.42
Rata-Rata Unsur
1985 / 1 = 1,985.00
1,985.00 / 531 = 3.74
1973 / 1 = 1,973.00
1,973.00 / 531 = 3.72
1962 / 1 = 1,962.00
1,962.00 / 531 = 3.69
1936 / 1 = 1,936.00
1,936.00 / 531 = 3.65
2012 / 1 = 2,012.00
2,012.00 / 531 = 3.79
1981 / 1 = 1,981.00
1,981.00 / 531 = 3.73
1998 / 1 = 1,998.00
1,998.00 / 531 = 3.76
1944 / 1 = 1,944.00
1,944.00 / 531 = 3.66
1955 / 1 = 1,955.00
1,955.00 / 531 = 3.68
33.42
Rata-Rata Tertimbang Unsur
1,985.00 / 531 = 3.74
3.74 X (1/ 9)
3.74 X 0.11 = 0.42
1,973.00 / 531 = 3.72
3.72 X (1/ 9)
3.72 X 0.11 = 0.41
1,962.00 / 531 = 3.69
3.69 X (1/ 9)
3.69 X 0.11 = 0.41
1,936.00 / 531 = 3.65
3.65 X (1/ 9)
3.65 X 0.11 = 0.41
2,012.00 / 531 = 3.79
3.79 X (1/ 9)
3.79 X 0.11 = 0.42
1,981.00 / 531 = 3.73
3.73 X (1/ 9)
3.73 X 0.11 = 0.41
1,998.00 / 531 = 3.76
3.76 X (1/ 9)
3.76 X 0.11 = 0.42
1,944.00 / 531 = 3.66
3.66 X (1/ 9)
3.66 X 0.11 = 0.41
1,955.00 / 531 = 3.68
3.68 X (1/ 9)
3.68 X 0.11 = 0.41
3.71
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
1985
3.74
0.42
2
Prosedur
1
1973
3.72
0.41
3
Waktu Pelayanan
1
1962
3.69
0.41
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
1936
3.65
0.41
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
2012
3.79
0.42
6
Kompetensi Pelaksana
1
1981
3.73
0.41
7
Perilaku Pelaksana
1
1998
3.76
0.42
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
1944
3.66
0.41
9
Sarana Dan Prasarana
1
1955
3.68
0.41
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.71 ( Sangat Baik )
Konversi 92.83
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : Monitoring surat masuk

MAN 4 BANTUL

Tahun 2022

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Monitoring surat masuk

92.83

A (Sangat Baik)

Responden

Jumlah Responden

531 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 251 Orang
Perempuan : 280 Orang

Pendidikan

SD : 61 Orang

SMP : 14 Orang

SMA : 66 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 310 Orang

SII : 75 Orang