2

Rekapitulasi Data Survey Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan Mutasi siswa MAN 4 BANTUL Tahun 2021

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 31
4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 29
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
7 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34
8 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Total
37
37
35
38
37
39
37
37
37
334
Rata-Rata Pertanyaan
3.70
3.70
3.50
3.80
3.70
3.90
3.70
3.70
3.70
33.4
Rata-Rata Unsur
37 / 1 = 37.00
37.00 / 10 = 3.70
37 / 1 = 37.00
37.00 / 10 = 3.70
35 / 1 = 35.00
35.00 / 10 = 3.50
38 / 1 = 38.00
38.00 / 10 = 3.80
37 / 1 = 37.00
37.00 / 10 = 3.70
39 / 1 = 39.00
39.00 / 10 = 3.90
37 / 1 = 37.00
37.00 / 10 = 3.70
37 / 1 = 37.00
37.00 / 10 = 3.70
37 / 1 = 37.00
37.00 / 10 = 3.70
33.40
Rata-Rata Tertimbang Unsur
37.00 / 10 = 3.70
3.70 X (1/ 9)
3.70 X 0.11 = 0.41
37.00 / 10 = 3.70
3.70 X (1/ 9)
3.70 X 0.11 = 0.41
35.00 / 10 = 3.50
3.50 X (1/ 9)
3.50 X 0.11 = 0.39
38.00 / 10 = 3.80
3.80 X (1/ 9)
3.80 X 0.11 = 0.42
37.00 / 10 = 3.70
3.70 X (1/ 9)
3.70 X 0.11 = 0.41
39.00 / 10 = 3.90
3.90 X (1/ 9)
3.90 X 0.11 = 0.43
37.00 / 10 = 3.70
3.70 X (1/ 9)
3.70 X 0.11 = 0.41
37.00 / 10 = 3.70
3.70 X (1/ 9)
3.70 X 0.11 = 0.41
37.00 / 10 = 3.70
3.70 X (1/ 9)
3.70 X 0.11 = 0.41
3.71
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
37
3.70
0.41
2
Prosedur
1
37
3.70
0.41
3
Waktu Pelayanan
1
35
3.50
0.39
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
38
3.80
0.42
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
37
3.70
0.41
6
Kompetensi Pelaksana
1
39
3.90
0.43
7
Perilaku Pelaksana
1
37
3.70
0.41
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
37
3.70
0.41
9
Sarana Dan Prasarana
1
37
3.70
0.41
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.71 ( Sangat Baik )
Konversi 92.78
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : Mutasi siswa

MAN 4 BANTUL

Tahun 2021

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Mutasi siswa

92.78

A (Sangat Baik)

Responden

Jumlah Responden

10 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 5 Orang
Perempuan : 5 Orang

Pendidikan

SD : 1 Orang

SMP : 1 Orang

SMA : 2 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 6 Orang

SII : 0 Orang