2

Rekapitulasi Data Survey Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan Legalsir Ijazah/Raport/Piagam MAN 4 BANTUL Tahun 2021

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 31
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
8 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 3 4 3 3 4 4 4 3 3 31
11 4 4 3 4 4 4 4 4 3 34
12 4 3 4 4 4 4 4 3 3 33
13 3 4 3 4 3 4 3 3 3 30
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 3 4 3 3 4 4 3 3 3 30
18 4 4 3 3 3 3 3 4 3 30
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
25 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
26 3 3 4 3 4 4 4 3 4 32
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
30 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 3 3 3 4 3 3 3 4 4 30
33 4 4 4 4 4 4 3 3 3 33
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
35 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
39 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
42 4 4 1 4 4 4 4 4 4 33
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 4 4 4 3 3 4 3 3 3 31
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 4 4 3 3 4 4 3 4 3 32
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
51 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
52 4 4 4 4 4 3 3 3 3 32
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
54 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
55 3 4 4 3 4 4 4 3 3 32
56 3 4 4 4 4 4 3 4 3 33
57 4 4 3 3 3 3 4 3 3 30
58 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
60 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
62 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
70 3 3 3 4 3 4 3 3 3 29
71 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
74 3 4 3 4 4 4 4 4 4 34
75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
76 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
80 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
81 3 4 3 3 4 4 3 4 3 31
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
85 3 4 3 4 3 4 4 4 4 33
86 3 3 3 4 4 4 3 3 4 31
87 4 3 3 4 4 4 3 3 3 31
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
91 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
93 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
99 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
100 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
101 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
102 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
103 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34
104 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
105 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34
106 3 3 3 3 4 4 3 3 3 29
107 3 4 4 4 4 4 3 4 4 34
108 3 4 3 4 4 4 3 3 3 31
109 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
110 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28
111 3 4 4 4 3 3 3 3 3 30
112 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28
113 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
114 3 4 3 4 4 4 4 4 3 33
115 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
116 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
117 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
118 4 4 4 4 3 4 4 3 3 33
119 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
120 4 4 3 3 4 4 4 4 3 33
121 4 3 3 3 4 4 4 3 3 31
122 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
123 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
124 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
125 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
126 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
127 4 3 3 4 4 4 3 3 3 31
128 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
129 4 4 3 4 4 4 3 3 3 32
130 4 3 3 3 3 4 4 4 4 32
131 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
132 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
133 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
134 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
135 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
136 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
137 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
138 4 4 4 4 4 4 3 3 3 33
139 3 4 3 3 4 3 3 3 4 30
140 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
141 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
142 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
143 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
144 2 3 2 3 3 3 3 3 2 24
145 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
146 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
147 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
148 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
149 3 4 3 3 3 4 4 3 4 31
150 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
151 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
152 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
153 4 4 4 3 4 3 3 4 3 32
154 3 4 4 3 4 3 4 4 3 32
155 4 4 3 4 4 3 4 3 3 32
156 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
157 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
158 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
159 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34
160 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
161 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
162 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
163 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
164 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
165 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
166 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
167 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
168 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
169 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34
170 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
171 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
172 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
173 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
174 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
175 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
176 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
177 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
178 4 4 3 4 4 4 4 3 3 33
179 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
180 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34
181 4 4 3 4 4 4 4 4 3 34
182 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
183 3 4 4 4 4 3 3 3 3 31
184 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
185 3 3 4 4 4 4 3 3 3 31
Total
665
675
655
670
681
684
664
657
646
5997
Rata-Rata Pertanyaan
3.59
3.65
3.54
3.62
3.68
3.70
3.59
3.55
3.49
32.41
Rata-Rata Unsur
665 / 1 = 665.00
665.00 / 185 = 3.59
675 / 1 = 675.00
675.00 / 185 = 3.65
655 / 1 = 655.00
655.00 / 185 = 3.54
670 / 1 = 670.00
670.00 / 185 = 3.62
681 / 1 = 681.00
681.00 / 185 = 3.68
684 / 1 = 684.00
684.00 / 185 = 3.70
664 / 1 = 664.00
664.00 / 185 = 3.59
657 / 1 = 657.00
657.00 / 185 = 3.55
646 / 1 = 646.00
646.00 / 185 = 3.49
32.42
Rata-Rata Tertimbang Unsur
665.00 / 185 = 3.59
3.59 X (1/ 9)
3.59 X 0.11 = 0.40
675.00 / 185 = 3.65
3.65 X (1/ 9)
3.65 X 0.11 = 0.41
655.00 / 185 = 3.54
3.54 X (1/ 9)
3.54 X 0.11 = 0.39
670.00 / 185 = 3.62
3.62 X (1/ 9)
3.62 X 0.11 = 0.40
681.00 / 185 = 3.68
3.68 X (1/ 9)
3.68 X 0.11 = 0.41
684.00 / 185 = 3.70
3.70 X (1/ 9)
3.70 X 0.11 = 0.41
664.00 / 185 = 3.59
3.59 X (1/ 9)
3.59 X 0.11 = 0.40
657.00 / 185 = 3.55
3.55 X (1/ 9)
3.55 X 0.11 = 0.39
646.00 / 185 = 3.49
3.49 X (1/ 9)
3.49 X 0.11 = 0.39
3.60
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
665
3.59
0.40
2
Prosedur
1
675
3.65
0.41
3
Waktu Pelayanan
1
655
3.54
0.39
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
670
3.62
0.40
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
681
3.68
0.41
6
Kompetensi Pelaksana
1
684
3.70
0.41
7
Perilaku Pelaksana
1
664
3.59
0.40
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
657
3.55
0.39
9
Sarana Dan Prasarana
1
646
3.49
0.39
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.60 ( Sangat Baik )
Konversi 90.05
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : Legalsir Ijazah/Raport/Piagam

MAN 4 BANTUL

Tahun 2021

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Legalsir Ijazah/Raport/Piagam

90.05

A (Sangat Baik)

Responden

Jumlah Responden

185 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 93 Orang
Perempuan : 92 Orang

Pendidikan

SD : 14 Orang

SMP : 11 Orang

SMA : 48 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 97 Orang

SII : 12 Orang