2

Rekapitulasi Data Survey Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan Monitoring surat masuk MAN 4 BANTUL Tahun 2021

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 3 3 3 3 4 3 3 3 29
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
13 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
17 3 3 2 3 3 3 3 3 4 27
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
20 3 4 3 4 3 4 4 3 3 31
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 3 4 4 4 4 4 3 3 3 32
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
27 3 4 3 4 4 4 3 3 3 31
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
31 4 3 3 4 3 4 4 3 4 32
32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
33 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
35 4 3 3 3 3 3 4 4 4 31
36 4 3 4 4 3 4 3 4 4 33
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 4 4 4 4 3 4 4 4 3 34
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 4 3 3 4 3 4 3 3 4 31
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
45 3 4 3 4 3 4 3 3 3 30
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
47 3 3 4 4 4 3 3 3 3 30
48 3 3 3 4 4 4 4 3 3 31
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
50 3 3 3 4 3 4 4 3 3 30
51 4 3 3 4 3 4 3 3 3 30
52 4 3 3 4 3 3 3 3 3 29
53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
54 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 3 3 4 3 4 3 3 3 4 30
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
60 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
62 3 3 4 4 3 4 4 4 4 33
63 4 4 4 4 4 3 4 3 4 34
64 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
71 3 4 3 3 4 4 4 4 4 33
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
73 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
75 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28
76 3 3 4 3 4 4 3 3 3 30
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
78 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
80 4 4 3 3 3 4 3 3 3 30
81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
82 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
83 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
84 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
85 4 4 3 3 3 4 4 4 4 33
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
87 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
88 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
89 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
90 4 4 4 3 4 4 4 4 3 34
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
95 3 4 3 3 4 4 3 3 3 30
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
97 3 3 4 3 4 4 3 3 3 30
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
100 3 4 3 3 4 4 4 3 3 31
101 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
102 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
103 4 4 4 3 4 4 3 3 3 32
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
105 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
106 4 4 4 4 3 4 3 4 4 34
107 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
108 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
109 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
110 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
112 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
113 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
115 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
116 3 3 3 3 4 4 3 4 3 30
117 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
118 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
119 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
120 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
121 3 4 4 4 3 3 3 3 3 30
122 4 3 3 3 2 3 3 3 3 27
123 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
124 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28
125 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
126 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
127 4 4 3 3 4 4 3 3 3 31
128 4 4 3 4 4 4 3 3 3 32
129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
130 4 4 4 4 4 4 3 3 3 33
131 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
132 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
133 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
134 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
135 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
136 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
137 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
138 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
139 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
141 3 3 4 3 4 4 4 4 4 33
142 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
143 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
144 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
145 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
146 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
147 4 4 4 4 4 4 3 3 4 34
148 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
149 4 4 3 4 4 4 3 4 3 33
150 3 4 4 4 4 4 4 3 3 33
151 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
152 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
153 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
154 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
155 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
156 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
157 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
158 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
159 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
160 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
161 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
162 4 3 4 4 4 4 3 3 3 32
Total
614
614
607
616
617
624
604
601
605
5502
Rata-Rata Pertanyaan
3.79
3.79
3.75
3.80
3.81
3.85
3.73
3.71
3.73
33.96
Rata-Rata Unsur
614 / 1 = 614.00
614.00 / 162 = 3.79
614 / 1 = 614.00
614.00 / 162 = 3.79
607 / 1 = 607.00
607.00 / 162 = 3.75
616 / 1 = 616.00
616.00 / 162 = 3.80
617 / 1 = 617.00
617.00 / 162 = 3.81
624 / 1 = 624.00
624.00 / 162 = 3.85
604 / 1 = 604.00
604.00 / 162 = 3.73
601 / 1 = 601.00
601.00 / 162 = 3.71
605 / 1 = 605.00
605.00 / 162 = 3.73
33.96
Rata-Rata Tertimbang Unsur
614.00 / 162 = 3.79
3.79 X (1/ 9)
3.79 X 0.11 = 0.42
614.00 / 162 = 3.79
3.79 X (1/ 9)
3.79 X 0.11 = 0.42
607.00 / 162 = 3.75
3.75 X (1/ 9)
3.75 X 0.11 = 0.42
616.00 / 162 = 3.80
3.80 X (1/ 9)
3.80 X 0.11 = 0.42
617.00 / 162 = 3.81
3.81 X (1/ 9)
3.81 X 0.11 = 0.42
624.00 / 162 = 3.85
3.85 X (1/ 9)
3.85 X 0.11 = 0.43
604.00 / 162 = 3.73
3.73 X (1/ 9)
3.73 X 0.11 = 0.41
601.00 / 162 = 3.71
3.71 X (1/ 9)
3.71 X 0.11 = 0.41
605.00 / 162 = 3.73
3.73 X (1/ 9)
3.73 X 0.11 = 0.41
3.77
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
614
3.79
0.42
2
Prosedur
1
614
3.79
0.42
3
Waktu Pelayanan
1
607
3.75
0.42
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
616
3.80
0.42
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
617
3.81
0.42
6
Kompetensi Pelaksana
1
624
3.85
0.43
7
Perilaku Pelaksana
1
604
3.73
0.41
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
601
3.71
0.41
9
Sarana Dan Prasarana
1
605
3.73
0.41
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.77 ( Sangat Baik )
Konversi 94.34
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : Monitoring surat masuk

MAN 4 BANTUL

Tahun 2021

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Monitoring surat masuk

94.34

A (Sangat Baik)

Responden

Jumlah Responden

162 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 78 Orang
Perempuan : 84 Orang

Pendidikan

SD : 14 Orang

SMP : 2 Orang

SMA : 15 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 97 Orang

SII : 33 Orang