No Responden | Pertanyaan | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 30 | |||||||||
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | |||||||||
9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
11 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||||||
12 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | |||||||||
13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
15 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
17 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||||||
18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
21 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
22 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
25 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
34 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 68 |
35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
43 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | |||||||||
44 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | |||||||||
45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
46 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 28 | |||||||||
47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | |||||||||
48 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
49 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | |||||||||
50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
51 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
52 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 | |||||||||
53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
54 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | |||||||||
55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
56 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | |||||||||
57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | |||||||||
59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
60 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | |||||||||
61 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | |||||||||
62 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||||||
63 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||||||
64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
66 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | |||||||||
67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
68 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
69 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | |||||||||
71 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
73 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
74 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | |||||||||
75 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | |||||||||
76 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
77 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
78 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | |||||||||
79 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
80 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 |
81 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | |||||||||
82 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | |||||||||
83 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||||||
84 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
85 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | |||||||||
86 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | |||||||||
87 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
88 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
89 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | |||||||||
90 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
91 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
93 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
94 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | |||||||||
95 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
96 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
97 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
98 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
99 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
100 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | |||||||||
101 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | |||||||||
102 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
103 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
104 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
Total | 394 |
401 |
407 |
387 |
401 |
396 |
398 |
394 |
398 |
3576 | |||||||||
Rata-Rata Pertanyaan | 3.79 |
3.86 |
3.91 |
3.72 |
3.86 |
3.81 |
3.83 |
3.79 |
3.83 |
34.4 | |||||||||
Rata-Rata Unsur | 394 / 1 = 394.00 394.00 / 104 = 3.79 |
401 / 1 = 401.00 401.00 / 104 = 3.86 |
407 / 1 = 407.00 407.00 / 104 = 3.91 |
387 / 1 = 387.00 387.00 / 104 = 3.72 |
401 / 1 = 401.00 401.00 / 104 = 3.86 |
396 / 1 = 396.00 396.00 / 104 = 3.81 |
398 / 1 = 398.00 398.00 / 104 = 3.83 |
394 / 1 = 394.00 394.00 / 104 = 3.79 |
398 / 1 = 398.00 398.00 / 104 = 3.83 |
34.38 | |||||||||
Rata-Rata Tertimbang Unsur | 394.00 / 104 = 3.79 3.79 X (1/9) 3.79 X 0.111 = 0.42 |
401.00 / 104 = 3.86 3.86 X (1/9) 3.86 X 0.111 = 0.43 |
407.00 / 104 = 3.91 3.91 X (1/9) 3.91 X 0.111 = 0.43 |
387.00 / 104 = 3.72 3.72 X (1/9) 3.72 X 0.111 = 0.41 |
401.00 / 104 = 3.86 3.86 X (1/9) 3.86 X 0.111 = 0.43 |
396.00 / 104 = 3.81 3.81 X (1/9) 3.81 X 0.111 = 0.42 |
398.00 / 104 = 3.83 3.83 X (1/9) 3.83 X 0.111 = 0.43 |
394.00 / 104 = 3.79 3.79 X (1/9) 3.79 X 0.111 = 0.42 |
398.00 / 104 = 3.83 3.83 X (1/9) 3.83 X 0.111 = 0.43 |
3.82 |
No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
394 |
3.79 |
0.42 |
2 |
Prosedur |
1 |
401 |
3.86 |
0.43 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
407 |
3.91 |
0.43 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
387 |
3.72 |
0.41 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
401 |
3.86 |
0.43 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
396 |
3.81 |
0.42 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
398 |
3.83 |
0.43 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
394 |
3.79 |
0.42 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
398 |
3.83 |
0.43 |
Indexs Survey Kepuasan Masyarakat | 3.82 ( Sangat Baik ) | ||||
Konversi | 95.51 | ||||
Mutu Pelayanan | A (Sangat Baik) |